| Brand | Model | Year | Version | Fuel | KW | PS | Nm |
| Porsche | 718 Boxster | 2016 | 2.0 16v Turbo 6MT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Boxster | 2017 | 2.0 16v Turbo 6MT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Boxster | 2018 | 2.0 16v Turbo 6MT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Boxster | 2016 | 2.0 16v Turbo 7AT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Boxster | 2017 | 2.0 16v Turbo 7AT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Boxster | 2018 | 2.0 16v Turbo 7AT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Boxster S | 2016 | 2.5 16v Turbo 6MT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 718 Boxster S | 2017 | 2.5 16v Turbo 6MT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 718 Boxster S | 2018 | 2.5 16v Turbo 6MT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 718 Boxster S | 2016 | 2.5 16v Turbo 7AT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 718 Boxster S | 2017 | 2.5 16v Turbo 7AT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 718 Boxster S | 2018 | 2.5 16v Turbo 7AT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 718 Cayman | 2016 | 2.0 16v Turbo 6MT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Cayman | 2017 | 2.0 16v Turbo 6MT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Cayman | 2018 | 2.0 16v Turbo 6MT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Cayman | 2016 | 2.0 16v Turbo 7AT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Cayman | 2017 | 2.0 16v Turbo 7AT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Cayman | 2018 | 2.0 16v Turbo 7AT | Petrol | 220 | 299 | 380 |
| Porsche | 718 Cayman S | 2016 | 2.5 16v Turbo 6MT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 718 Cayman S | 2017 | 2.5 16v Turbo 6MT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 718 Cayman S | 2018 | 2.5 16v Turbo 6MT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 718 Cayman S | 2016 | 2.5 16v Turbo 7AT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 718 Cayman S | 2017 | 2.5 16v Turbo 7AT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 718 Cayman S | 2018 | 2.5 16v Turbo 7AT | Petrol | 257 | 350 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera | 2011 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2012 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2013 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2014 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2015 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2011 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2012 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2013 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2014 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2015 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2011 | 3.8 24v | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera | 2012 | 3.8 24v | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera | 2013 | 3.8 24v | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera | 2014 | 3.8 24v | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera | 2015 | 3.8 24v | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera | 2016 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 272 | 370 | 450 |
| Porsche | 911 Carrera | 2017 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 272 | 370 | 450 |
| Porsche | 911 Carrera | 2018 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 272 | 370 | 450 |
| Porsche | 911 Carrera | 1997 | 3.4 24v | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera | 1998 | 3.4 24v | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera | 1998 | 3.4 24v | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera | 1999 | 3.4 24v | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera | 1999 | 3.4 24v | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera | 1999 | 3.4 24v | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera | 2000 | 3.4 24v | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera | 2001 | 3.4 24v | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera | 2002 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera | 2002 | 3.6 24v | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera | 2003 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera | 2003 | 3.6 24v | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera | 2004 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera | 2004 | 3.6 24v | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera | 2005 | 3.6 24v | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera | 2005 | 3.6 24v | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera | 2006 | 3.6 24v | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera | 2007 | 3.6 24v | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera | 2008 | 3.6 24v | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera | 2009 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2010 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2011 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2012 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2009 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2010 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2011 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera | 2012 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2012 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2013 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2014 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2015 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2012 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2013 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2014 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2015 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2016 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 272 | 370 | 450 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2017 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 272 | 370 | 450 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2018 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 272 | 370 | 450 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 1995 | 3.6 12v 6MT | Petrol | 210 | 286 | 340 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 1996 | 3.6 12v 6MT | Petrol | 210 | 286 | 340 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 1997 | 3.6 12v 6MT | Petrol | 210 | 286 | 340 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 1998 | 3.4 24v 5AT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 1999 | 3.4 24v 5AT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2000 | 3.4 24v 5AT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2001 | 3.4 24v 5AT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 1998 | 3.4 24v 6MT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 1999 | 3.4 24v 6MT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2000 | 3.4 24v 6MT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2001 | 3.4 24v 6MT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2002 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2003 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2004 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2002 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2003 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2004 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2005 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2006 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2007 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2008 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2005 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2006 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2007 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2008 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2009 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2010 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2011 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2012 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2009 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2010 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2011 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 2012 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2012 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2013 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2014 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2015 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2012 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2013 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2014 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2015 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2016 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 272 | 370 | 450 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2017 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 272 | 370 | 450 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2018 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 272 | 370 | 450 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 1998 | 3.4 24v 5AT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 1998 | 3.4 24v 5AT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 1999 | 3.4 24v 5AT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 1999 | 3.4 24v 5AT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2000 | 3.4 24v 5AT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2001 | 3.4 24v 5AT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2002 | 3.4 24v 5AT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 1998 | 3.4 24v 6MT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 1998 | 3.4 24v 6MT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 1999 | 3.4 24v 6MT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 1999 | 3.4 24v 6MT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2000 | 3.4 24v 6MT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2001 | 3.4 24v 6MT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2002 | 3.4 24v 6MT | Petrol | 221 | 301 | 350 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2002 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2003 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2004 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2002 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2003 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2004 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2002 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2003 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2004 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2005 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2006 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2007 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2008 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2005 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2006 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2007 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2008 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 239 | 325 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2009 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2010 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2011 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2012 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2009 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2010 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2011 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2012 | 3.6 24v 7AT | Petrol | 254 | 345 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs | 2012 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs | 2013 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs | 2014 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs | 2015 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs | 2013 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs | 2014 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs | 2015 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs Cabriolet | 2012 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs Cabriolet | 2013 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs Cabriolet | 2014 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs Cabriolet | 2015 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs Cabriolet | 2012 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs Cabriolet | 2013 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs Cabriolet | 2014 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4 GTs Cabriolet | 2015 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 316 | 430 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2012 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2013 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2014 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2015 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2012 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2013 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2014 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2015 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2016 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 309 | 420 | 500 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2017 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 309 | 420 | 500 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2018 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 309 | 420 | 500 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2002 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2003 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2004 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2001 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2002 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2003 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2004 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2005 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2001 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2002 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2003 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2004 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2005 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2006 | 3.8 24v 5AT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2007 | 3.8 24v 5AT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2008 | 3.8 24v 5AT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2006 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2007 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2008 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2009 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2010 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2011 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2012 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2009 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2010 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2011 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2012 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2012 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2013 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2014 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2015 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2012 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2013 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2014 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2015 | 3.8 24v 7MT | Petrol | 294 | 400 | 440 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2016 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 309 | 420 | 500 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2017 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 309 | 420 | 500 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2018 | 3.0 24v Turbo | Petrol | 309 | 420 | 500 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2003 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2004 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2005 | 3.6 24v | Petrol | 254 | 345 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2003 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2004 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2005 | 3.6 24v 5AT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2003 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2004 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2005 | 3.6 24v 6MT | Petrol | 235 | 320 | 370 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2006 | 3.8 24v 5AT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2007 | 3.8 24v 5AT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2008 | 3.8 24v 5AT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2006 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2007 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2008 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 261 | 355 | 400 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2009 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2010 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2011 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2012 | 3.8 24v 6MT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2009 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2010 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2011 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2012 | 3.8 24v 7AT | Petrol | 283 | 385 | 420 |
| Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 2012 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 2013 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 2014 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 2015 | 3.4 24v 7AT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 2012 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 2013 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
| Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 2014 | 3.4 24v 7MT | Petrol | 257 | 350 | 390 |
