| Model:Avenger |
standard hp |
tuned hp |
standard torque |
tuned torque |
price chiptuning |
| Dodge Avenger 2.0 TDI 136hp | 136hp | 180hp | 320Nm | 410Nm | 350€ |
| Dodge Avenger 2.0 TDI 136hp Stage 2 | 136hp | 190hp | 320Nm | 430Nm | 500€ |
| Dodge Avenger 2.0 TDI 140hp | 140hp | 180hp | 320Nm | 410Nm | 350€ |
| Dodge Avenger 2.0 TDI 140hp Stage 2 | 140hp | 190hp | 320Nm | 430Nm | 500€ |
| Model:Caliber |
standard hp |
tuned hp |
standard torque |
tuned torque |
price chiptuning |
| Dodge Caliber 2.0 TDI 136hp | 136hp | 180hp | 320Nm | 410Nm | 350€ |
| Dodge Caliber 2.0 TDI 136hp Stage 2 | 136hp | 190hp | 320Nm | 430Nm | 500€ |
| Dodge Caliber 2.0 TDI 140hp | 140hp | 180hp | 320Nm | 410Nm | 350€ |
| Dodge Caliber 2.0 TDI 140hp Stage 2 | 140hp | 190hp | 320Nm | 430Nm | 500€ |
| Model:Journey |
standard hp |
tuned hp |
standard torque |
tuned torque |
price chiptuning |
| Dodge Journey 2.0 TDI 136hp | 136hp | 180hp | 320Nm | 410Nm | 350€ |
| Dodge Journey 2.0 TDI 136hp Stage 2 | 136hp | 190hp | 320Nm | 430Nm | 500€ |
| Dodge Journey 2.0 TDI 140hp | 140hp | 180hp | 320Nm | 410Nm | 350€ |
| Dodge Journey 2.0 TDI 140hp Stage 2 | 140hp | 190hp | 320Nm | 430Nm | 500€ |
| Model:Nytro |
standard hp |
tuned hp |
standard torque |
tuned torque |
price chiptuning |
| Dodge Nitro 2.8 TDI 177hp | 177hp | 205hp | 460Nm | 515Nm | 350€ |